| Nazwa produktu | kcal w 100g |
| Babeczka śmietankowa | 335 |
| Babka biszkoptowa | 447 |
| Baton Bounty | 447 |
| Baton Knoppers | 530 |
| Baton Mars | 498 |
| Baton Milky Way | 450 |
| Baton Snickers | 496 |
| Baton Twix | 486 |
| Biszkopty | 401 |
| Budyń | 95 |
| Chałwa | 530 |
| Ciasto francuskie | 435 |
| Ciasto z kruszonką | 405 |
| Cukier biały | 411 |
| Cukier trzcinowy | 370 |
| Cukierki | 383 |
| Czekolada biała | 540 |
| Czekolada gorzka | 506 |
| Czekolada mleczna | 530 |
| Czekolada nadziewana | 457 |
| Delicje | 377 |
| Drożdżówka | 331 |
| Dżem niskosłodzony | 150 |
| Dżem wysokosłodzony | 255 |
| Eklerki czekoladowe | 330 |
| Eklerki z bitą śmietaną | 315 |
| Eklerki z kremem | 320 |
| Ferrero Rocher | 563 |
| Galaretka owocowa | 69 |
| Herbatnik | 441 |
| Irysy (cukierki) | 415 |
| Jagodzianka | 333 |
| Jeżyki, ciasteczka | 458 |
| Karmelek | 402 |
| Keks owocowy | 389 |
| Kisiel | 106 |
| Landrynki | 410 |
| Lody bakaliowe | 130 |
| Lody czekoladowe | 123 |
| Lody orzechowe | 136 |
| Lody owocowe | 116 |
| Lody śmietankowe | 138 |
| Lody waniliowe | 122 |
| M&M's | 478 |
| Markizy, ciasteczka | 487 |
| Miód naturalny pszczeli | 321 |
| Napoleonka | 331 |
| Nutella | 533 |
| Pączek | 380 |
| Pieguski | 510 |
| Pierniki czekoladowe | 376 |
| Ptasie mleczko | 489 |
| Ptyś z bitą śmietaną | 350 |
| Raffaello | 600 |
| Rolada biszkoptowa z dżemem | 306 |
| Rolada warszawska | 295 |
| Sernik wiedeński | 356 |
| Syrop truskawkowy | 270 |
| Szarlotka | 280 |
| Toffifee | 536 |
| Wafle nadziewane | 521 |
Copyright © 2010 Akademia Kulinarna - Gotuj z Nami
projekt i wykonanie: VST Agencja Reklamowa Bydgoszcz